Zahlen und Fakten
Wichtigste Kennzahlen unserer Gemeinde
Wohnbevölkerung
Bevölkerungsstatistik per 31.12.2022
Frauen: | 888 |
Männer: | 940 |
Total: | 1'828 |
Davon AusländerInnen: | 124 |
Stimmberechtigte: | 1'490 |
Geographische Lage
Kanton: | Bern |
Verwaltungkreis: | Bern- Mittelland |
Fläche: | 14,6 km2 |
Höhenlage: | 600 m ü.M. |
Gebühren
Gemeindesteuern | Einkommens- und Vermögenssteuer | 1.51 | Einheiten |
Kantonssteuern | Einkommens- und Vermögenssteuer | 3,025 Natürliche Personen 2,820 Juristische Personen |
Einheiten |
Liegenschaften | Liegenschaftssteuer | 1.0 ‰ | des amtlichen Wertes |
Feuerwehr | Feuerwehrersatzabgabe | 14 % | des einfachen Steuerbetrages mind. Fr. 20.-, max. Fr. 450.- |
Hundehaltung | Hundetaxe | Fr. 80.- | pro Hund |
Kehricht | Grundgebühren | Fr. 30.- (exkl. MwSt.) | Je Wohnung/ je Einfamilienhaus / je Gewerbebetrieb |
Containerplomben 800 l | Fr. 45.- | Bezug bei Gemeindeverwaltung | |
Abwasser |
Grundgebühr |
Fr. 170.- | pro Wohnung / pro Gewerbe/inkl. 1 Wohnung |
Verbrauchsgebühr | Fr. 1.50 | pro m3 | |
Regenabwassergebühr | Fr. 20.- | je Hauptbau | |
Wasser | Grundgebühr | Fr. 170.- | pro Wohnung / pro Gewerbe/inkl. 1 Wohnung |
Verbrauchsgebühr | Fr.1.30/m3 Fr.1.-/m3 |
bis zu einem Jahresbezug von 2'000 m3 für jeden weiteren m3 |
|
Zählermiete Hydrantenbezug | Fr. 100.- | ||
Hydrantenbezug | Fr.1.30/m3 Fr.1.-/m3 |
bis zu einem Jahresbezug von 2'000 m3 für jeden weiteren m3 |
|
Wiederkehrende Löschgebühr | Fr. 24.- Fr. 12.- Fr. 6.- |
für die ersten 1'000 m3 uR für die weiteren 2'000 m3 uR für alle weiteren |
Die übrigen Gebühren richten sich nach dem Gebührenreglement